Generasi.co, JAKARTA – Arsenal merebut puncak klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Liverpool 1-0 pada pekan ke-9 di Stadion Anfield, Minggu (1/11/2026) malam WIB. Hasil tersebut membuat The Gunners mengoleksi 24 poin dan menggeser Manchester City yang turun ke posisi kedua dengan 21 poin.
Gol tunggal Kai Havertz memastikan kemenangan Arsenal di kandang Liverpool. Kekalahan tersebut membuat posisi The Reds ikut merosot ke peringkat kelima dengan 15 poin.
Manchester City kehilangan posisi teratas setelah menelan kekalahan dari Brighton & Hove Albion. Hasil itu membuat Brighton naik ke peringkat ketiga dengan 19 poin.
Chelsea turut naik ke posisi keempat dengan 16 poin setelah mengalahkan Manchester United 2-0. Dengan demikian, Liverpool harus turun satu tingkat meski masih mengoleksi 15 poin.
Pekan ke-9 Liga Inggris masih menyisakan satu pertandingan, yakni Newcastle United melawan Everton. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion St. James’ Park pada Selasa (3/11/2026) dini hari WIB.
Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan Ke-9
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 11 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Klasemen EPL
| Tim | MP | PTS | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal FC | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2Manchester City | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3Brighton & Hove Albion | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| 4Chelsea FC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 5Liverpool FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6Brentford FC | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 7AFC Bournemouth | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 8Tottenham Hotspur | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 9Aston Villa | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 10Hull City | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 11Leeds United | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 12Newcastle United | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 13Ipswich Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 14Everton FC | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15Fulham FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 16Coventry City | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 17Manchester United | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18Crystal Palace | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 19Nottingham Forest | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 20Sunderland AFC | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |










