Generasi.co, ROMA – Lazio masih kokoh di puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 setelah melewati pekan ke-10 tanpa kekalahan. Kemenangan 2-1 atas Cagliari di Roma, Minggu (1/11/2026), membuat tim asuhan Gennaro Gattuso mengoleksi 28 poin dari sembilan kemenangan dan satu hasil imbang.
Namun, posisi Lazio belum sepenuhnya aman. Inter Milan membayangi di peringkat kedua dengan 25 poin, disusul AS Roma yang mengoleksi 24 poin. Como dan AC Milan juga berada dalam persaingan papan atas dengan masing-masing 23 dan 21 poin.
Inter gagal menambah poin setelah kalah 1-3 dari AC Milan dalam Derby della Madonnina. Hasil tersebut membuat Milan naik ke posisi kelima, sementara Inter tetap berada di urutan kedua.
AS Roma menempati peringkat ketiga setelah menang telak 5-2 atas Udinese. Adapun Como berada di posisi keempat dengan 23 poin setelah mengalahkan Venezia 1-0.
Frosinone melengkapi enam besar dengan 20 poin. Mereka meraih kemenangan 2-0 atas Torino pada pekan ke-10.
Persaingan juga berubah di papan tengah setelah Juventus mengalahkan Napoli 2-0 pada Senin dini hari. Hasil tersebut mengangkat Juventus ke posisi ketujuh dengan 17 poin, sedangkan Napoli turun ke peringkat kedelapan dengan 14 poin.
Pekan ke-10 Serie A masih menyisakan dua pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/11/2026) dini hari WIB. Sassuolo akan menghadapi Fiorentina pada pukul 00.30 WIB, sedangkan Atalanta bertemu Parma pada pukul 02.45 WIB.
Klasemen Sementara Liga Italia 2026-2027
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24-8 | 28 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 26-13 | 25 |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28-10 | 24 |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-8 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-12 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-14 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-10 | 17 |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-13 | 14 |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-13 | 14 |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-14 | 13 |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-15 | 13 |
| 13 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-17 | 11 |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-21 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-22 | 8 |
| 16 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17-24 | 7 |
| 17 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-21 | 5 |
| 18 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-15 | 5 |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-23 | 5 |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-20 | 3 |










